CADIVI CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC – DVV – 0,6/1KV

Liên hệ

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC

Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

Nhận biết bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  • TCVN 6612 / IEC 60228
  • Hoặc JIS C 3401-1992
Danh mục: , Từ khóa:

Liên hệ

666/76/8/5 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 033 651 8888

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160oC.
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 200C
Tiết diện danh định Kết cấu Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)
Nominal area Structure Approx.conductor diameter Nominal thickness of insulation Max.DC resistance at 200C
mm2 N0/mm mm mm Ω/km
0,5 1/0,8 0,80 0,8 36,0
0,75 1/0,97 0,97 0,8 24,5
1 7/0,425 1,275 0,8 18,1
1,25 7/0,45 1,35 0,8 16,7
1,5 7/0,52 1,56 0,8 12,1
2 7/0,60 1,80 0,8 9,43
2,5 7/0,67 2,01 0,8 7,41
3 7/0,75 2,25 1,0 6,18
3,5 7/0,80 2,40 1,0 5,30
4 7/0,85 2,55 1,0 4,61
5,5 7/1,00 3,00 1,0 3,40
6 7/1,04 3,12 1,0 3,08
8 7/1,20 3,60 1,0 2,31
10 7/1,35 4,05 1,0 1,83
11 7/1,40 4,20 1,0 1,71
14 7/1,60 4,80 1,0 1,33
16 7/1,70 5,10 1,0 1,15

 

 Tiết diện danh định

Nominal area

2 lõi – 2 cores 3 lõi – 3cores
Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

 Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổnggần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 8,0 68 1,5 8,4 81
0,75 1,5 8,3 77 1,5 8,8 92
1 1,5 9,0 89 1,5 9,4 109
1,25 1,5 9,1 93 1,5 9,6 114
1,5 1,5 9,5 105 1,5 10,0 130
2 1,5 10,0 120 1,5 10,5 151
2,5 1,5 10,4 134 1,5 11,0 171
3 1,5 11,7 166 1,5 12,4 213
3,5 1,5 12,0 178 1,5 12,7 230
4 1,5 12,3 190 1,5 13,0 247
5,5 1,5 13,2 231 1,5 14,0 304
6 1,5 13,4 242 1,5 14,3 321
8 1,5 14,4 292 1,5 15,3 391
10 1,5 15,3 344 1,5 16,3 464
11 1,5 15,6 362 1,5 16,6 490
14 1,5 16,8 440 1,5 17,9 602
16 1,5 17,4 482 1,5 18,5 663

 

Tiết diện danh định

Nominal area

4 lõi – 4 cores 5 lõi – 5 cores
Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 9,0 96 1,5 9,7 111
0,75 1,5 9,4 111 1,5 10,1 128
1 1,5 10,2 132 1,5 11,0 153
1,25 1,5 10,3 139 1,5 11,2 161
1,5 1,5 10,8 160 1,5 11,7 187
2 1,5 11,4 186 1,5 12,4 219
2,5 1,5 11,9 212 1,5 12,9 250
3 1,5 13,5 266 1,5 14,7 315
3,5 1,5 13,8 288 1,5 15,1 342
4 1,5 14,2 311 1,5 15,5 370
5,5 1,5 15,3 385 1,5 16,7 461
6 1,5 15,6 406 1,5 17,0 487
8 1,5 16,8 499 1,5 18,3 600
10 1,5 17,8 595 1,6 19,7 727
11 1,5 18,2 629 1,6 20,1 769
14 1,6 19,9 785 1,6 21,8 951
16 1,6 20,6 866 1,7 22,8 1060

 

Tiết diện danh định

Nominal area

7 lõi – 7 cores 8 lõi – 8 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 10,4 135 1,5 11,2 156
0,75 1,5 10,9 158 1,5 11,8 183
1 1,5 11,8 191 1,5 12,8 222
1,25 1,5 12,1 203 1,5 13,1 235
1,5 1,5 12,7 237 1,5 13,8 275
2 1,5 13,4 280 1,5 14,6 326
2,5 1,5 14,0 322 1,5 15,3 375
3 1,5 16,0 409 1,5 17,4 478
3,5 1,5 16,4 445 1,5 17,9 520
4 1,5 16,9 482 1,5 18,4 564
5,5 1,5 18,2 606 1,6 20,2 718
6 1,5 18,6 642 1,6 20,6 760
8 1,6 20,2 806 1,7 22,4 951
10 1,6 21,6 968 1,7 23,9 1142
11 1,7 22,2 1036 1,7 24,4 1209
14 1,7 24,0 1285
16 1,8 25,1 1432

 

Tiết diện danh định

Nominal area

10 lõi – 10 cores 12 lõi – 12 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 12,8 186 1,5 13,2 209
0,75 1,5 13,5 218 1,5 13,9 247
1 1,5 14,7 265 1,5 15,2 302
1,25 1,5 15,0 282 1,5 15,5 321
1,5 1,5 15,8 331 1,5 16,3 379
2 1,5 16,8 393 1,5 17,3 452
2,5 1,5 17,6 453 1,5 18,2 523
3 1,6 20,4 587 1,6 21,1 678
3,5 1,6 21,0 638 1,6 21,7 740
4 1,6 21,6 693 1,7 22,5 814
5,5 1,7 23,6 882 1,7 24,4 1026
6 1,7 24,1 934 1,8 25,1 1099
8 1,8 26,2 1169 1,8 27,1 1365
10 1,9 28,2 1417 1,9 29,2 1657
11 1,9 28,8 1500 1,9 29,8 1756

 

Tiết diện danh định

Nominal area

14 lõi – 14 cores 16 lõi – 16 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 13,8 234 1,5 14,5 259
0,75 1,5 14,5 278 1,5 15,3 309
1 1,5 15,9 342 1,5 16,7 380
1,25 1,5 16,2 364 1,5 17,1 405
1,5 1,5 17,1 430 1,5 18,1 481
2 1,5 18,2 515 1,6 19,4 586
2,5 1,6 19,3 606 1,6 20,4 679
3 1,7 22,3 786 1,7 23,6 881
3,5 1,7 23,0 857 1,7 24,3 962
4 1,7 23,7 932 1,8 25,2 1058
5,5 1,8 25,9 1190 1,8 27,3 1338
6 1,8 26,4 1261 1,8 27,9 1419
8 1,9 28,7 1583 1,9 30,3 1784
10 1,9 30,7 1907 2,0 32,6 2166
11 2,0 31,5 2037 2,0 33,3 2297

 

Tiết diện danh định

Nominal area

19 lõi – 19 cores 24 lõi – 24 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổnggần đúng (*)

Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 15,2 294 1,5 17,6 366
0,75 1,5 16,1 353 1,5 18,6 439
1 1,5 17,6 436 1,6 20,7 553
1,25 1,5 18,0 465 1,6 21,1 591
1,5 1,6 19,2 562 1,7 22,6 713
2 1,6 20,4 676 1,7 24,0 857
2,5 1,6 21,5 785 1,8 25,5 1008
3 1,8 25,1 1031 1,9 29,5 1308
3,5 1,8 25,8 1127 1,9 30,4 1428
4 1,8 26,6 1227
5,5 1,9 29,0 1570
6 1,9 29,6 1665
8 2,0 32,2 2094
10 2,1 34,7 2544
11 2,1 35,4 2699

 

Tiết diện danh định

Nominal area

27 lõi – 27 cores 30 lõi – 30 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 18,0 399 1,5 18,6 435
0,75 1,6 19,2 490 1,6 19,9 535
1 1,6 21,1 607 1,7 22,0 674
1,25 1,6 21,5 648 1,7 22,5 720
1,5 1,7 23,0 784 1,7 23,9 860
2 1,7 24,5 945 1,8 25,6 1049
2,5 1,8 26,0 1112 1,8 26,9 1222
3 1,9 30,1 1444 2,0 31,4 1602
3,5 2,0 31,3 1593 2,0 32,4 1752

 

Tiết diện danh định

Nominal area

33 lõi – 33 cores 37 lõi – 37 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overalldiameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,6 19,5 480 1,6 20,2 526
0,75 1,6 20,6 579 1,6 21,4 636
1 1,7 22,9 731 1,7 23,7 804
1,25 1,7 23,4 781 1,7 24,3 860
1,5 1,7 24,8 934 1,8 25,9 1042
2 1,8 26,6 1140 1,8 27,6 1259
2,5 1,9 28,2 1342 1,9 29,3 1483
3 2,0 32,7 1743 2,0 34,0 1927
3,5 2,0 33,7 1907 2,1 35,2 2126

Đặt mua CADIVI CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC – DVV – 0,6/1KV
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?