CADIVI CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC – DXV/DSTA – 0,6/1 KV

Liên hệ

DXV/DSTA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC

Cáp điều khiển không có màn chắn chống nhiễu DXV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

Nhận biết lõi bằng số trên cách điện.
Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  • TCVN 6612 / IEC 60228 Hoặc JIS C 3401-1992
Danh mục: ,

Liên hệ

666/76/8/5 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 033 651 8888

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 200C
Tiết diện danh định Kết cấu Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)
Nominal area Structure Approx.conductor diameter Nominal thickness of insulation Max. DC resistance at 200C
mm2 N0/mm mm mm /km
0,5 1/0,80 0,80 0,7 36,0
0,75 1/0,97 0,97 0,7 24,5
1 7/0,425 1,275 0,7 18,1
1,25 7/0,45 1,35 0,7 16,7
1,5 7/0,52 1,56 0,7 12,1
2 7/0,60 1,80 0,7 9,43
2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41
3 7/0,75 2,25 0,7 6,18
3,5 7/0,80 2,40 0,7 5,30
4 7/0,85 2,55 0,7 4,61
5,5 7/1,00 3,00 0,7 3,40
6 7/1,04 3,12 0,7 3,08
8 7/1,20 3,60 0,7 2,31
10 7/1,35 4,05 0,7 1,83
11 7/1,40 4,20 0,7 1,71
14 7/1,60 4,80 0,7 1,33
16 7/1,70 5,10 0,7 1,15

 

Tiết diện danh định

Nominal area

2 lõi – 2 cores 3 lõi – 3 cores
 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

    Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 10,4 167 0,2 1,5 10,8 181
0,75 0,2 1,5 10,7 179 0,2 1,5 11,1 196
1 0,2 1,5 11,4 198 0,2 1,5 11,8 219
1,25 0,2 1,5 11,5 204 0,2 1,5 11,9 227
1,5 0,2 1,5 11,9 221 0,2 1,5 12,4 248
2 0,2 1,5 12,4 241 0,2 1,5 12,9 274
2,5 0,2 1,5 12,8 260 0,2 1,5 13,4 298
3 0,2 1,5 13,3 283 0,2 1,5 13,9 328
3,5 0,2 1,5 13,6 298 0,2 1,5 14,2 348
4 0,2 1,5 13,9 313 0,2 1,5 14,5 368
5,5 0,2 1,5 14,8 363 0,2 1,5 15,5 434
6 0,2 1,5 15,0 377 0,2 1,5 15,8 453
8 0,2 1,5 16,0 436 0,2 1,5 16,8 532
10 0,2 1,5 16,9 497 0,2 1,5 17,8 614
11 0,2 1,5 17,2 518 0,2 1,5 18,1 643
14 0,2 1,5 18,4 608 0,2 1,5 19,4 766
16 0,2 1,5 19,0 656 0,2 1,5 20,0 832

 

Tiết diện danh định

Nominal area

4 lõi – 4 cores 5 lõi – 5 cores
 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

    Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

    Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 11,3 201 0,2 1,5 11,9 220
0,75 0,2 1,5 11,7 219 0,2 1,5 12,4 242
1 0,2 1,5 12,5 247 0,2 1,5 13,2 275
1,25 0,2 1,5 12,7 256 0,2 1,5 13,4 285
1,5 0,2 1,5 13,2 282 0,2 1,5 14,0 316
2 0,2 1,5 13,7 315 0,2 1,5 14,6 355
2,5 0,2 1,5 14,3 346 0,2 1,5 15,2 391
3 0,2 1,5 14,8 383 0,2 1,5 15,9 436
3,5 0,2 1,5 15,2 408 0,2 1,5 16,3 466
4 0,2 1,5 15,6 433 0,2 1,5 16,7 497
5,5 0,2 1,5 16,6 517 0,2 1,5 17,9 597
6 0,2 1,5 16,9 541 0,2 1,5 18,2 626
8 0,2 1,5 18,1 642 0,2 1,6 19,7 758
10 0,2 1,6 19,4 756 0,2 1,6 20,9 885
11 0,2 1,6 19,8 793 0,2 1,6 21,3 930
14 0,2 1,6 21,2 952 0,2 1,7 23,1 1134
16 0,2 1,7 22,1 1048 0,2 1,7 24,0 1238

 

Tiết diện danh định

Nominal area

7 lõi – 7 cores 8 lõi – 8 cores
Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 12,6 248 0,2 1,5 13,4 273
0,75 0,2 1,5 13,1 275 0,2 1,5 13,9 305
1 0,2 1,5 14,0 316 0,2 1,5 15,0 352
1,25 0,2 1,5 14,3 329 0,2 1,5 15,2 367
1,5 0,2 1,5 14,9 369 0,2 1,5 15,9 413
2 0,2 1,5 15,6 419 0,2 1,5 16,7 471
2,5 0,2 1,5 16,2 467 0,2 1,5 17,4 525
3 0,2 1,5 17,0 525 0,2 1,5 18,2 592
3,5 0,2 1,5 17,4 564 0,2 1,6 18,9 646
4 0,2 1,5 17,9 604 0,2 1,6 19,4 693
5,5 0,2 1,6 19,4 745 0,2 1,6 20,9 846
6 0,2 1,6 19,8 784 0,2 1,6 21,3 890
8 0,2 1,6 21,2 947 0,2 1,7 23,2 1089
10 0,2 1,7 22,8 1128 0,2 1,7 24,7 1286
11 0,2 1,7 23,2 1188 0,2 1,8 25,4 1367
14 0,2 1,8 25,2 1460
16 0,2 1,8 26,1 1600

 

Tiết diện danh định

Nominal area

10 lõi – 10 cores 12 lõi – 12 cores
Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 14,8 317 0,2 1,5 15,2 339
0,75 0,2 1,5 15,5 356 0,2 1,5 15,9 383
1 0,2 1,5 16,7 413 0,2 1,5 17,1 447
1,25 0,2 1,5 17,0 432 0,2 1,5 17,4 469
1,5 0,2 1,5 17,8 488 0,2 1,5 18,3 534
2 0,2 1,6 19,0 567 0,2 1,6 19,5 624
2,5 0,2 1,6 19,8 634 0,2 1,6 20,4 702
3 0,2 1,6 20,8 718 0,2 1,6 21,4 798
3,5 0,2 1,6 21,4 773 0,2 1,7 22,2 872
4 0,2 1,7 22,2 841 0,2 1,7 22,8 940
5,5 0,2 1,7 24,0 1030 0,2 1,7 24,7 1160
6 0,2 1,7 24,5 1085 0,2 1,8 25,4 1235
8 0,2 1,8 26,6 1331 0,2 1,8 27,4 1510
10 0,2 1,9 28,6 1588 0,2 1,9 29,5 1809
11 0,2 1,9 29,2 1674 0,2 1,9 30,1 1911

 

Tiết diện danh định

Nominal area

14 lõi – 14 cores 16 lõi – 16 cores
 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 15,7 366 0,2 1,5 16,3 393
0,75 0,2 1,5 16,5 416 0,2 1,5 17,1 449
1 0,2 1,5 17,8 488 0,2 1,5 18,6 529
1,25 0,2 1,5 18,1 512 0,2 1,6 19,1 565
1,5 0,2 1,6 19,3 595 0,2 1,6 20,1 648
2 0,2 1,6 20,3 688 0,2 1,6 21,2 752
2,5 0,2 1,6 21,2 777 0,2 1,7 22,4 862
3 0,2 1,7 22,5 897 0,2 1,7 23,6 987
3,5 0,2 1,7 23,2 971 0,2 1,7 24,3 1070
4 0,2 1,7 23,8 1048 0,2 1,8 25,2 1168
5,5 0,2 1,8 26,0 1314 0,2 1,8 27,3 1455
6 0,2 1,8 26,5 1387 0,2 1,8 27,8 1537
8 0,2 1,9 28,9 1716 0,2 1,9 30,3 1908
10 0,2 1,9 30,8 2046 0,2 2,0 33,0 2329
11 0,2 2,0 31,7 2177 0,2 2,0 33,7 2462

 

Tiết diện danh định

Nominal area

19 lõi – 19 cores 24 lõi – 24 cores
 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

    Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

  Approx. overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,5 17,0 428 0,2 1,6 19,4 522
0,75 0,2 1,5 17,9 492 0,2 1,6 20,4 602
1 0,2 1,6 19,6 593 0,2 1,7 22,5 727
1,25 0,2 1,6 20,0 624 0,2 1,7 22,9 767
1,5 0,2 1,6 21,0 720 0,2 1,7 24,2 888
2 0,2 1,7 22,4 851 0,2 1,8 25,8 1052
2,5 0,2 1,7 23,5 967 0,2 1,8 27,1 1198
3 0,2 1,7 24,7 1111 0,2 1,9 28,7 1393
3,5 0,2 1,8 25,6 1219 0,2 1,9 29,6 1515
4 0,2 1,8 26,4 1321
5,5 0,2 1,9 28,8 1668
6 0,2 1,9 29,4 1765
8 0,5 2,0 32,4 2229
10 0,5 2,1 34,9 2684
11 0,5 2,1 36,8 3275

 

Tiết diện danh định

Nominal area

27 lõi – 27 cores 30 lõi – 30 cores
Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

   Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,6 19,7 551 0,2 1,6 20,3 586
0,75 0,2 1,6 20,8 639 0,2 1,6 21,4 683
1 0,2 1,7 22,9 775 0,2 1,7 23,5 830
1,25 0,2 1,7 23,3 819 0,2 1,7 24,0 878
1,5 0,2 1,7 24,6 951 0,2 1,8 25,6 1035
2 0,2 1,8 26,3 1131 0,2 1,8 27,1 1220
2,5 0,2 1,8 27,6 1293 0,2 1,9 28,7 1411
3 0,2 1,9 29,2 1508 0,2 1,9 30,2 1634
3,5 0,2 1,9 30,2 1643 0,2 2,0 31,4 1797

 

Tiết diện danh định

Nominal area

33 lõi – 33 cores 37 lõi – 37 cores
 Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness of steel tape

    Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

   Approx.overall diameter

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm mm kg/km mm mm mm kg/km
0,5 0,2 1,6 20,9 621 0,2 1,6 21,6 664
0,75 0,2 1,7 22,3 737 0,2 1,7 23,0 791
1 0,2 1,7 24,3 885 0,2 1,8 25,3 965
1,25 0,2 1,7 24,8 937 0,2 1,8 25,9 1023
1,5 0,2 1,8 26,4 1108 0,2 1,8 27,3 1199
2 0,2 1,9 28,2 1322 0,2 1,9 29,2 1435
2,5 0,2 1,9 29,6 1517 0,2 1,9 30,7 1650
3 0,2 2,0 31,5 1773 0,2 2,0 33,0 1967
3,5 0,2 2,0 32,9 1969 0,2 2,1

Đặt mua CADIVI CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC – DXV/DSTA – 0,6/1 KV
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?