Lựa chọn cáp Cadivi CV – 0,6/1 kV
Mã hàng | Tiết diện mm2 |
Đường kính ruột mm |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng dây kg/km |
---|---|---|---|---|
CV-1,0 (E) | 1,0 (E) | 1,28 | 2,5 | 14 |
CV-1,5 (E) | 1,5 (E) | 1,56 | 2,8 | 20 |
CV-2,5 (E) | 2,5 (E) | 2,01 | 3,4 | 32 |
CV-1 | 1 | 1,28 | 2,9 | 17 |
CV-1,5 | 1,5 | 1,56 | 3,2 | 23 |
CV-2,5 | 2,5 | 2,01 | 3,6 | 33 |
CV-4 | 4 | 2,55 | 4,6 | 53 |
CV-6 | 6 | 3,12 | 5,1 | 74 |
CV-10 / 10 (CC) | 10 / 10 (CC) | 4,05 / 3,75 | 6,1 / 5,8 | 117 / 112 |
CV-16 | 16 | 4,65 | 6,7 | 165 |
CV-25 | 25 | 5,8 | 8,2 | 258 |
CV-35 | 35 | 6,85 | 9,3 | 346 |
CV-50 | 50 | 8 | 10,8 | 472 |
CV-70 | 70 | 9,7 | 12,5 | 676 |
CV-95 | 95 | 11,3 | 14,5 | 916 |
CV-120 | 120 | 12,7 | 15,9 | 1142 |
CV-150 | 150 | 14,13 | 17,7 | 1415 |
CV-185 | 185 | 15,7 | 19,7 | 1755 |
CV-240 | 240 | 18,03 | 22,4 | 2304 |
CV-300 | 300 | 20,4 | 25,2 | 2938 |
CV-400 | 400 | 23,2 | 28,4 | 3783 |
CV-500 | 500 | 26,2 | 31,8 | 4805 |
CV-630 | 630 | 30,2 | 35,8 | 6312 |
TỔNG QUAN
Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và
phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
AS/NZS 5000.1
AS/NZS 1125
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện: Màu đen.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
CẤU TRÚC CÁP
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Cadivi |
---|---|
Xuất xứ |
Việt Nam |
Đường kính |
2.5mm |
Tiết diện dây |
2.5mm2 |
Mức cách điện |
0.6/1KV |
Loại |
Dây điện đơn |
Chất liệu |
Ruột đồng |
Series |
Cadivi CV |